donalfredos.com

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011 - URL
Generato 01-Jun-2011 15:21 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

9070      77.05%      2850   6.00%  /stats/webalizer/agent_201004.html
1083       9.20%      4210   8.87%  /
205        1.74%       131   0.28%  /stats/webalizer/
57         0.48%      5134  10.81%  /flash/menu_donalfredos.swf
51         0.43%      2945   6.20%  /cantina_don_alfredo's.pdf
45         0.38%     14699  30.96%  /flash/home_intro.swf
30         0.25%       391   0.82%  /stats/webalizer/agent_201009.html
29         0.25%       286   0.60%  /docs/menu.htm
25         0.21%       239   0.50%  /docs/gallery.htm
21         0.18%       136   0.29%  /docs/dove_siamo.htm
20         0.17%       119   0.25%  /docs/cantina.htm
7          0.06%       201   0.42%  /stats/webalizer/site_201101.html
6          0.05%        17   0.04%  /stats/webalizer/agent_201006.html
6          0.05%        22   0.05%  /stats/webalizer/agent_201010.html
3          0.03%        79   0.17%  /stats/webalizer/ref_201011.html
2          0.02%        39   0.08%  /stats/webalizer/agent_201102.html
2          0.02%        21   0.04%  /stats/webalizer/ref_201102.html
2          0.02%        29   0.06%  /stats/webalizer/ref_201103.html
2          0.02%        54   0.11%  /stats/webalizer/site_201009.html
2          0.02%        52   0.11%  /stats/webalizer/site_201103.html
2          0.02%        14   0.03%  /stats/webalizer/url_201008.html
2          0.02%        11   0.02%  /stats/webalizer/url_201101.html
2          0.02%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_201102.html
2          0.02%        13   0.03%  /stats/webalizer/url_201103.html
2          0.02%       231   0.49%  /stats/webalizer/usage_201007.html
2          0.02%       234   0.49%  /stats/webalizer/usage_201008.html
2          0.02%       240   0.51%  /stats/webalizer/usage_201101.html
2          0.02%       228   0.48%  /stats/webalizer/usage_201102.html
2          0.02%       237   0.50%  /stats/webalizer/usage_201103.html
2          0.02%       236   0.50%  /stats/webalizer/usage_201104.html
2          0.02%       192   0.40%  /stats/webalizer/usage_201105.html
1          0.01%         1   0.00%  /Scripts/expressInstall.swf
1          0.01%        22   0.05%  /stats/webalizer/agent_201007.html
1          0.01%        20   0.04%  /stats/webalizer/agent_201008.html
1          0.01%        15   0.03%  /stats/webalizer/agent_201011.html
1          0.01%        19   0.04%  /stats/webalizer/agent_201012.html
1          0.01%        14   0.03%  /stats/webalizer/agent_201101.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/agent_201103.html
1          0.01%        11   0.02%  /stats/webalizer/agent_201105.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/ref_201007.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/ref_201008.html
1          0.01%        12   0.03%  /stats/webalizer/ref_201012.html
1          0.01%        20   0.04%  /stats/webalizer/ref_201101.html
1          0.01%        15   0.03%  /stats/webalizer/ref_201105.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/site_200911.html
1          0.01%        20   0.04%  /stats/webalizer/site_201006.html
1          0.01%        22   0.05%  /stats/webalizer/site_201007.html
1          0.01%        24   0.05%  /stats/webalizer/site_201008.html
1          0.01%        32   0.07%  /stats/webalizer/site_201012.html
1          0.01%        25   0.05%  /stats/webalizer/site_201102.html
1          0.01%        18   0.04%  /stats/webalizer/site_201105.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_201006.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_201007.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_201012.html
1          0.01%       104   0.22%  /stats/webalizer/usage_200910.html
1          0.01%       110   0.23%  /stats/webalizer/usage_201006.html
1          0.01%       121   0.25%  /stats/webalizer/usage_201009.html
1          0.01%       120   0.25%  /stats/webalizer/usage_201010.html
1          0.01%       119   0.25%  /stats/webalizer/usage_201011.html
1          0.01%       120   0.25%  /stats/webalizer/usage_201012.html


Generated by Webalizer Version 2.21