donalfredos.com

Riepilogo per il periodo: Agosto 2010 - URL
Generato 01-Sep-2010 14:26 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

448       15.22%      2371   2.72%  /
92         3.12%      9392  10.76%  /flash/menu_donalfredos.swf
84         2.85%     30132  34.52%  /flash/home_intro.swf
62         2.11%     11035  12.64%  /cantina_don_alfredo's.pdf
55         1.87%       511   0.59%  /docs/menu.htm
45         1.53%       412   0.47%  /docs/gallery.htm
38         1.29%       245   0.28%  /docs/dove_siamo.htm
21         0.71%       141   0.16%  /docs/cantina.htm
8          0.27%        79   0.09%  /stats/webalizer/
8          0.27%       917   1.05%  /stats/webalizer/usage_201007.html
7          0.24%       679   0.78%  /stats/webalizer/usage_201008.html
6          0.20%       573   0.66%  /stats/webalizer/usage_201004.html
5          0.17%        31   0.04%  /stats/webalizer/agent_201004.html
5          0.17%       511   0.59%  /stats/webalizer/usage_200911.html
5          0.17%       523   0.60%  /stats/webalizer/usage_201001.html
5          0.17%       551   0.63%  /stats/webalizer/usage_201003.html
5          0.17%       561   0.64%  /stats/webalizer/usage_201005.html
4          0.14%        34   0.04%  /stats/webalizer/agent_201003.html
4          0.14%        14   0.02%  /stats/webalizer/ref_201007.html
4          0.14%        50   0.06%  /stats/webalizer/site_200909.html
4          0.14%        37   0.04%  /stats/webalizer/site_200910.html
4          0.14%        46   0.05%  /stats/webalizer/site_201002.html
4          0.14%        17   0.02%  /stats/webalizer/url_200909.html
4          0.14%        17   0.02%  /stats/webalizer/url_200910.html
4          0.14%        22   0.03%  /stats/webalizer/url_201006.html
4          0.14%       414   0.47%  /stats/webalizer/usage_200910.html
4          0.14%       441   0.51%  /stats/webalizer/usage_201006.html
3          0.10%        25   0.03%  /stats/webalizer/agent_200909.html
3          0.10%        25   0.03%  /stats/webalizer/agent_200910.html
3          0.10%        20   0.02%  /stats/webalizer/agent_200911.html
3          0.10%        26   0.03%  /stats/webalizer/agent_201001.html
3          0.10%        42   0.05%  /stats/webalizer/site_201003.html
3          0.10%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_200911.html
3          0.10%        16   0.02%  /stats/webalizer/url_201002.html
3          0.10%       300   0.34%  /stats/webalizer/usage_200908.html
3          0.10%       318   0.36%  /stats/webalizer/usage_200909.html
3          0.10%       316   0.36%  /stats/webalizer/usage_201002.html
2          0.07%         5   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
2          0.07%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200906.html
2          0.07%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_201002.html
2          0.07%        14   0.02%  /stats/webalizer/agent_201005.html
2          0.07%        43   0.05%  /stats/webalizer/agent_201007.html
2          0.07%        14   0.02%  /stats/webalizer/site_200911.html
2          0.07%        19   0.02%  /stats/webalizer/site_200912.html
2          0.07%        22   0.03%  /stats/webalizer/site_201001.html
2          0.07%        31   0.04%  /stats/webalizer/site_201004.html
2          0.07%        40   0.05%  /stats/webalizer/site_201006.html
2          0.07%        44   0.05%  /stats/webalizer/site_201007.html
2          0.07%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html
2          0.07%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.07%       196   0.22%  /stats/webalizer/usage_200903.html
2          0.07%       207   0.24%  /stats/webalizer/usage_200912.html
1          0.03%         4   0.01%  /stats/webalizer/agent_200903.html
1          0.03%         5   0.01%  /stats/webalizer/agent_200904.html
1          0.03%         5   0.01%  /stats/webalizer/agent_200907.html
1          0.03%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200908.html
1          0.03%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200912.html
1          0.03%        16   0.02%  /stats/webalizer/agent_201006.html
1          0.03%        15   0.02%  /stats/webalizer/agent_201008.html
1          0.03%         5   0.01%  /stats/webalizer/site_200902.html
1          0.03%        14   0.02%  /stats/webalizer/site_200903.html
1          0.03%         9   0.01%  /stats/webalizer/site_200904.html
1          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200905.html
1          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200907.html
1          0.03%         9   0.01%  /stats/webalizer/site_200908.html
1          0.03%        15   0.02%  /stats/webalizer/site_201005.html
1          0.03%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200912.html
1          0.03%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
1          0.03%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_201004.html
1          0.03%         4   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html
1          0.03%        68   0.08%  /stats/webalizer/usage_200902.html
1          0.03%        99   0.11%  /stats/webalizer/usage_200904.html
1          0.03%        99   0.11%  /stats/webalizer/usage_200905.html
1          0.03%       103   0.12%  /stats/webalizer/usage_200906.html
1          0.03%        99   0.11%  /stats/webalizer/usage_200907.html


Generated by Webalizer Version 2.21